Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 18 de enero de 2021 | De 9 a 13 horas | On line |
Sesión 2 | 19 de enero de 2021 | De 9 a 13 horas | On line |
Sesión 3 | 20 de enero de 2021 | De 9 a 12 horas | On line |
Sesión 4 | 21 de enero de 2021 | De 9 a 12 horas | On line |
Más información: Técnicas cuantitativas y representaciones gráficas mediante RStudio
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 26 de enero de 2021 | De 10 a 12 horas | On line |
Sesión 2 | 29 de enero de 2021 | De 10 a 13 horas | On line |
Sesión 3 | 2 de febrero de 2021 | De 10 a 13 horas | On line |
Sesión 4 | 5 de febrero de 2021 | De 10 a 13 horas | On line |
Más información: El problema de multicolinealidad en el modelo de regresión lineal. Detección y tratamiento
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 7 de octubre de 2021 | De 10 a 14:30 horas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Sesión 2 | 8 de octubre de 2021 | De 10 a 14:30 horas | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Más información: Autoconocimiento y desarrollo profesional en la Universidad: docencia, investigación y acreditaciones
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | Curso pospuesto pendiente de nueva fecha | Por determinar | Por determinar |
Sesión 2 | Curso pospuesto pendiente de nueva fecha | Por determinar | Por determinar |
Más información: Pautas para la presentación y defensa de trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 10 de marzo de 2021 | De 9:30 a 12:30 horas | Aula E29 |
Sesión 2 | 12 de marzo de 2021 | De 9:30 a 12:30 horas | Aula E29 |
Sesión 3 | 19 de marzo de 2021 | De 9:30 a 12:30 horas | Aula E29 |
Más información: Elaboración de un proyecto de investigación
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 22 de marzo de 2021 | Parte 1: de 16:00 a 17:30 Descanso: de 17:30 a 18:00 Parte 2: de 18:00 a 19:30 | ON LINE |
Sesión 2 | 23 de marzo de 2021 | Parte 1: de 16:00 a 17:30 Descanso: de 17:30 a 18:00 Parte 2: de 18:00 a 19:30 | ON LINE |
Sesión 3 | 24 de marzo de 2021 | Parte 1: de 16:00 a 18:00 Descanso: de 18:00 a 18:30 Parte 2: de 18:30 a 20:30 | ON LINE |
Sesión 4 | 25 de marzo de 2021 | Parte 1: de 16:00 a 18:00 Descanso: de 18:00 a 18:30 Parte 2: de 18:30 a 20:30 | ON LINE |
Más información: Desarrollo y validación de escalas
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 26 de marzo de 2021 | De 16:30 a 21 horas | Aula E29 |
Más información: Uso de PLS para la validación de escalas de medición y la estimación de modelos
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 6 de abril de 2021 | De 10 a 13 horas | On line |
Sesión 2 | 7 de abril de 2021 | De 10 a 13 horas | On line |
Sesión 3 | 8 de abril de 2021 | De 10 a 13 horas | On line |
Sesión 4 | 9 de abril de 2021 | De 10 a 13 horas | On line |
Sesión 5 | 13 de abril de 2021 | De 10 a 14 horas | On line |
Más información: Técnicas Cuantitativas avanzadas con R
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 12 de abril de 2021 | De 16:30 a 18:30 horas De 19 a 21 horas | Aula E29 |
Sesión 2 | 21 de abril de 2021 | De 16:30 a 18:30 horas De 19 a 21 horas | Aula E29 |
Sesión 3 | 22 de abril de 2021 | De 16:30 a 18:30 horas De 19 a 21 horas | Aula E29 |
Más información: Metodología y análisis de datos aplicados a la investigación en economía, gestión y marketing
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 28 de abril de 2021 | De 10 a 11:30 horas De 12 a 13 horas | FCCEE/Google Meet |
Sesión 2 | 5 de mayo de 2021 | De 10 a 11:30 horas De 12 a 13 horas | FCCEE/Google Meet |
Sesión 3 | 12 de mayo de 2021 | De 10 a 11:30 horas De 12 a 13 horas | FCCEE/Google Meet |
Sesión 4 | 19 de mayo de 2021 | De 10 a 11:30 horas De 12 a 13 horas | FCCEE/Google Meet |
Más información: Elaboración y publicación de un artículo de investigación
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 24 de mayo de 2021 | De 9:30 a 13:30 horas | FCCE (aula informatica) |
Sesión 2 | 25 de mayo de 2021 | De 9:30 a 13:30 horas | FCCE (aula informatica) |
Sesión 3 | 26 de mayo de 2021 | De 9:30 a 12:30 horas | FCCE (aula informatica) |
Más información: Técnicas avanzadas de modelización cuantitativa
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 1 de junio de 2021 | De 10 a 12 horas | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología |
Sesión 2 | 8 de junio de 2021 | De 10 a 12 horas | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología |
Más información: La difusión y la transferencia del conocimiento como parte del proceso de investigación y el desarrollo curricular y profesional
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 23 de febrero | De 16 a 20:30h | FCCEE/Google Meet |
Sesión 2 | 2 de marzo | De 16 a 20:30h | FCCEE/Google Meet |
Más información: Inteligencia emocional y sus aplicaciones académicas y emprendedoras