Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 y 2 | 17 de enero de 2022 | De 11 a 13 horas | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES (aula por determinar) |
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 25 enero 2022 | 16:30-18:30 | Aula E29 |
Sesión 2 | 25 enero 2022 | 19:00-21:00 | Aula E29 |
Más información: Metodología y análisis de datos aplicados a la investigación en economía, gestión y marketing
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 31 enero 2022 | 11:00-14:00 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Aula Informática) |
Sesión 2 | 31 enero 2022 | 16:00-18:00 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Aula Informática) |
Sesión 3 | 1 febrero 2022 | 9:30-12:30 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Aula Informática) |
Sesión 4 | 1 febrero 2022 | 16:00-18:00 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Aula Informática) |
Horas virtuales | 2 semanas siguientes de la última sesión presencial | - | Online |
Más información: Técnicas avanzadas de modelización cuantitativa
Más información: Pautas para la presentación y defensa de trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 14 febrero | 16 - 19.30 | E26 |
Sesión 2 | 15 febrero | 16 - 19.30 | E26 |
Sesión 3 | 16 febrero | 16 - 20.30 | Aula de informática nº5 |
Sesión 4 | 17 febrero | 16 - 20.30 | Aula de informática nº5 |
Más información: Diseño de cuestionarios y validación de escalas mediante modelos de ecuaciones estructurales basados en la covarianza
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 1 marzo 2022 | 9:00-13:00h | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Sesión 2 | 8 marzo 2022 | 9:00-12:00h | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Sesión 3 | 15 marzo 2022 | 9:00-12:00h | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Sesión 4 | 22 marzo 2022 | 9:00-12:00h | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Más información: Herramientas para la investigación en Economía y Empresa: Técnicas Cuantitativas y representaciones gráficas mediante RStudio
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 7 marzo 2022 | 16:30-20:30h | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, aula por determinar |
Sesión 2 | 9 marzo 2022 | 16:30-20:30h | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, aula por determinar |
Más información: Revisión sistemática de la literatura (RSL) siguiendo las directrices PRISMA
Sesiones | Fecha prevista | Hora |
---|---|---|
Sesión 1 | 10 de marzo | 15:30-17:30h |
Sesión 2 | 11 de marzo | 15:30-17:30h |
Más información: Como afrontar el proceso de revisión por pares
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 28 noviembre 2022 | 9:30-13:00h | Aula por determinar |
Sesión 2 | 30 noviembre 2022 | 9:30-13:00h | Aula por determinar |
Sesión 3 | 2 diciembre 2022 | 9:30-13:30h | Aula por determinar |
Más información: Modelos de variable dependiente binaria y datos de panel con el entorno de programación R
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 y 2 | 18 marzo 2022 | 16:30-21:00h | Aula E29 (condicionado a que las autoridades sanitarias y UGR permitan la docencia presencial) |
Más información: Uso de PLS para la validación de escalas de medición y la estimación de modelos
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 23 marzo 2022 | 10:00-13:00h | Aula E16 |
Sesión 2 | 23 marzo 2022 | 17:00-20:00h | Aula E16 |
Sesión 3 | 25 marzo 2022 | 9:00-12:00h | Aula 1 de informática |
Sesión 4 | 25 marzo 2022 | 12:00-14:00h | Aula 1 de informática |
Más información: Técnicas de investigación aplicadas a las Ciencas Sociales
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 4 abril 2022 | 10:00-14:00h | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Sesión 2 | 6 abril 2022 | 10:00-13:00h | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Sesión 3 | 7 abril 2022 | 10:00-13:00h | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Sesión 4 | 8 abril 2022 | 10:00-13:00h | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Más información: Herramientas para la investigación en Economía y Empresa: Técnicas Cuantitativas avanzadas con R
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 26 abril 2022 | 9:30-13:10h | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología |
Sesión 2 | 27 abril 2022 | 9:30-13:10h | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Sesión 3 | 3 mayo 2022 | 9:30-13:10h | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología |
Horas virtuales | Dos semanas siguientes a la finalización de la última sesión presencial | - | Online |
Más información: Pautas para la escritura y la difusión de un texto científico en publicaciones y congresos de impacto internacional
Sesiones | Fecha prevista | Hora | Lugar de celebración |
---|---|---|---|
Sesión 1 | 31 mayo 2022 | 11:00-13:00h | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología |
Sesión 2 | 1 junio 2022 | 11:00-13:00h | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Horas virtuales | Dos semanas siguientes a la finalización de la última sesión presencial | - | Online |
Más información: La transferencia del conocimiento como parte del proceso de investigación y el desarrollo curricular y profesional
Más información Neurociencia y Liderazgo aplicado a la Docencia y a la Investigación
Sesiones | Fecha prevista | Hora |
---|---|---|
Sesión 1 | 19 de abril | 16:00-20:00h |
Sesión 2 | 20 de abril | 16:00-20:00h |
Más información: Estimación de modelos para datos de panel con Stata